| Lungime totală | 10.290 mm |
| Lățime totală | 3.190 (2.990) mm |
| Lățimea totală a suprastructurii | 2990 mm |
| Înălțimea totală a brațului | 3.255 mm |
| Lungimea spate | 3.105 mm |
| Lățimea șinei | 2.590 mm |
| Lungimea șasiului | 4636 mm |
| Lățimea șasiului | 3.190 mm |
| Pantof de șansă | 600 mm |
| Gardă minimă la sol | 470 mm |
| Raza de oscilație a cozii | 3.105 mm |
| Distanța (centrul) dintre roata șenilă și roata de ghidare | 3640 mm |
| Lungimea brațului | 5.900 mm |
| Lungimea brațului cupei | 2.950 mm |
| Capacitatea cupei | 1,3 m³ |
| GREUTATE | |
| Greutate totală | 25.500 kg |
| RAZĂ DE LUCRU | |
| Acoperire orizontală maximă la sol | 10.225 mm |
| Adâncime maximă de excavare | 6.705 mm |
| Acoperire verticală maximă | 9.745 mm |
| Înălțime maximă de descărcare | 6.715 mm |
| Raza minimă de rotire | 3.800 mm |
| Adâncime maximă de excavare, perete vertical | 5.675 mm |
| MOTOR | |
| Model | D06FRC |
| Putere nominală | 147 kW |
| Cuplu maxim | 750 Nm / 1.350 rpm |
| Deplasare | 6,373 litri |
| SISTEM HIDRAULIC | |
| Pompe principale | Pompă cu piston axial reglabilă |
| Debit maxim de ulei | 2 x 246 l/min |
| Conducerea călătoriei | Pompe cu piston axial reglabil |
| Angrenaj de rotire | Pompe cu piston axial reglabil |
| SETĂRI ALE VALVEI DE LIMITARE A PRESIUNII | |
| Circuitul brațului | 343 bari |
| Circuit de rotire | 290 bari |
| Circuitul de acționare | 343 bari |
| Circuit de control pilot | 39 bari |
| Powerboost | 373 bari |
| IEȘIRE | |
| Viteză de rotire | 10,6 rpm |
| Viteze maxime la sol | rapid 5,5 km/h lent 3,74 km/h |
| Presiunea la sol | 52,5 kPa |
| Capacitate de alpinism | 70%/35° |
| Forța de rupere ISO a cupei | 175 kN |
| Forța de smulgere a brațului ISO | 120 kN |
| CAPACITĂȚI DE REUMPLERE A SERVICIULUI | |
| Rezervor de combustibil | 475 litri |
| Lichid de răcire pentru motor | 30,9 litri |
| Ulei de motor | 29 litri |
| Acționare de deplasare (pe parte) | 4,0 litri |
| Rezervor de ulei hidraulic | 277 litri |
Sistem motor de tip nou








